Politique de confidentialité
Dernière mise à jour : 9 octobre 2026
Cette politique explique quelles données personnelles nous traitons sur https://plumevisuals.com, pourquoi, et comment exercer vos droits (règlement européen 2016/679, « RGPD », et loi Informatique et Libertés).
Responsable du traitement
Plume Studio (SIRET 131 096 893 00014) — contact@plumevisuals.com.
Les visuels Power BI ne collectent rien
Nos visuels fonctionnent entièrement dans votre rapport Power BI. Ils n'envoient aucune donnée, ni à nous ni à personne. La clé de licence est vérifiée hors ligne.
Données traitées sur le site
| Données | Finalité | Base légale | Durée de conservation |
|---|---|---|---|
| E-mail, nom, photo de profil transmis par Google ou Microsoft, méthode de connexion | Créer et sécuriser votre compte | Exécution du contrat | Jusqu'à la suppression du compte, ou 3 ans sans connexion |
| Société, langue, préférences | Personnaliser le compte, préremplir la licence | Exécution du contrat | Idem |
| Licences : organisation, visuels couverts, dates, clé | Fournir et gérer les licences, envoyer les rappels de fin de licence (30 et 7 jours avant) | Exécution du contrat | Idem |
| Données de facturation (adresse, n° de TVA, historique de paiement) | Facturation, obligations comptables | Obligation légale | 10 ans (conservées par Stripe et notre comptabilité) |
| Demande de visuel sur mesure : nom, e-mail, organisation, description du projet | Répondre à la demande, établir un devis | Mesures précontractuelles prises à votre demande | 3 ans après le dernier échange |
| Retour sur un visuel (bug ou suggestion) : e-mail, nom (facultatif), visuel, version, message | Corriger les bugs, améliorer les visuels, vous répondre | Intérêt légitime (améliorer nos produits) | 3 ans après le dernier échange |
| Inscription aux nouveautés | Envoi d'actualités | Consentement (retirable à tout moment) | Jusqu'au désabonnement |
| Journaux techniques (adresse IP, date) | Sécurité, prévention de la fraude | Intérêt légitime | 90 jours maximum |
Nous ne voyons jamais votre numéro de carte bancaire : le paiement est saisi directement chez Stripe.
Sous-traitants
| Prestataire | Rôle | Localisation des données |
|---|---|---|
| Supabase | Base de données, authentification | Union européenne |
| Stripe | Paiements uniques (licences d'un an et renouvellements), factures | UE et États-Unis (clauses contractuelles types, Data Privacy Framework) |
| Netlify | Hébergement du site | UE et États-Unis (clauses contractuelles types, Data Privacy Framework) |
| Google, Microsoft | Connexion avec votre compte existant (si vous la choisissez) | Selon leurs conditions |
| Resend | Envoi des e-mails liés aux licences, des demandes de visuel sur mesure et des retours sur les visuels | UE et États-Unis (clauses contractuelles types) |
| Umami Cloud | Mesure d'audience anonyme, sans cookie | Union européenne et États-Unis (conforme au RGPD) |
Cookies
Nous n'utilisons que des cookies strictement nécessaires : ceux qui maintiennent votre session de connexion (sb-…-auth-token). Ils ne servent à aucun suivi et sont dispensés de consentement. La mesure d'audience (Umami) ne dépose aucun cookie, ne conserve pas votre adresse IP et ne collecte aucune donnée personnelle ; elle respecte le réglage « Ne pas me suivre » (Do Not Track) de votre navigateur.
Vos droits
Vous pouvez à tout moment accéder à vos données, les rectifier, les supprimer, les exporter (portabilité), limiter ou vous opposer à leur traitement :
- depuis votre compte : modification du profil, bouton « Télécharger mes données », bouton « Supprimer mon compte » ;
- par e-mail à contact@plumevisuals.com.
Vous pouvez aussi introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr).